অনেক বাধা পেরিয়ে মাঠে গড়ানোর পথে ‘ইউরো ২০২০’। করোনাভাইরাসের কষাঘাতে আসরটি এক বছর পিছিয়ে গেলেও নামে পরিবর্তন আসেনি। স্বাগতিক শহর কমে যাওয়ার মতো কিছু অদল-বদলের মধ্য দিয়ে অবশেষে শুরু হতে যাচ্ছে ইউরোপের ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই।
‘ইউরো ২০২০’ আসরের পরিবর্তিত সময়সূচি:
| তারিখ | সময় | ম্যাচ | স্থান |
| ১১/ ০৬ /২১, শুক্রবার | রাত ১টা | গ্রুপ এ: তুরস্ক-ইতালি | রোম, ইতালি |
| ১২/ ০৬ /২১, শনিবার | রাত ৭টা | গ্রুপ এ: ওয়েলস-সুইজারল্যান্ড | বাকু, আজারবাইজান |
| ১২/ ০৬ /২১, শনিবার | রাত ১০টা | গ্রুপ বি: ডেনমার্ক-ফিনল্যান্ড | কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক |
| ১২/ ০৬ /২১, শনিবার | রাত ১টা | গ্রুপ বি: বেলজিয়াম-রাশিয়া | সেন্ত পিতার্সবুর্গ, রাশিয়া |
| ১৩/ ০৬ /২১, রোববার | রাত ৭টা | গ্রুপ ডি: ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া | ওয়েম্বলি, ইংল্যান্ড |
| ১৩/ ০৬ /২১, রোববার | রাত ১০টা | গ্রুপ সি: অস্ট্রিয়া-নর্থ মেসিডোনিয়া | বুখারেস্ট, রুমানিয়া |
| ১৩/ ০৬ /২১, রোববার | রাত ১টা | গ্রুপ সি: নেদারল্যান্ডস-ইউক্রেন | আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস |
| ১৪/ ০৬ /২১, সোমবার | রাত ৭টা | গ্রুপ ডি: স্কটল্যান্ড-চেক রিপাবলিক | গ্লাসগো, স্কটল্যান্ড |
| ১৪/ ০৬ /২১, সোমবার | রাত ১০টা | গ্রুপ ই: পোল্যান্ড-স্লোভাকিয়া | সেন্ত পিতার্সবুর্গ, রাশিয়া |
| ১৪/ ০৬ /২১, সোমবার | রাত ১টা | গ্রুপ ই: স্পেন-সুইডেন | লা কার্তুহা, সেভিয়া |
| ১৫/ ০৬ /২১, মঙ্গলবার | রাত ১০টা | গ্রুপ এফ: হাঙ্গেরি-পর্তুগাল | বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরি |
| ১৫/ ০৬ /২১, মঙ্গলবার | রাত ১টা | গ্রুপ এফ: ফ্রান্স-জার্মানি | মিউনিখ, জার্মানি |
| ১৬/ ০৬ /২১, বুধবার | রাত ৭টা | গ্রুপ বি: ফিনল্যান্ড-রাশিয়া | সেন্ত পিতার্সবুর্গ, রাশিয়া |
| ১৬/ ০৬ /২১, বুধবার | রাত ১০টা | গ্রুপ এ: তুরস্ক-ওয়েলস | বাকু, আজারবাইজান |
| ১৬/ ০৬ /২১, বুধবার | রাত ১টা | গ্রুপ এ: ইতালি-সুইজারল্যান্ড | রোম, ইতালি |
| ১৭/ ০৬ /২১, বৃহস্পতিবার | রাত ৭টা | গ্রুপ সি: ইউক্রেন-নর্থ মেসিডোনিয়া | বুখারেস্ট, রুমানিয়া |
| ১৭/ ০৬ /২১, বৃহস্পতিবার | রাত ১০টা | গ্রুপ বি: ডেনমার্ক-বেলজিয়াম | কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক |
| ১৭/ ০৬ /২১, বৃহস্পতিবার | রাত ১টা | গ্রুপ সি: নেদারল্যান্ডস-অস্ট্রিয়া | আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস |
| ১৮/ ০৬ /২১, শুক্রবার | রাত ৭টা | গ্রুপ ই: সুইডেন-স্লোভাকিয়া | সেন্ত পিতার্সবুর্গ, রাশিয়া |
| ১৮/ ০৬ /২১, শুক্রবার | রাত ১০টা | গ্রুপ ডি: ক্রোয়েশিয়া-চেক রিপাবলিক | গ্লাসগো, স্কটল্যান্ড |
| ১৮/ ০৬ /২১, শুক্রবার | রাত ১টা | গ্রুপ ডি: ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড | লন্ডন, ইংল্যান্ড |
| ১৯/ ০৬ /২১, শনিবার | রাত ৭টা | গ্রুপ এফ: হাঙ্গেরি-ফ্রান্স | বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরি |
| ১৯/ ০৬ /২১, শনিবার | রাত ১০টা | গ্রুপ এফ: পর্তুগাল-জার্মানি | মিউনিখ, জার্মানি |
| ১৯/ ০৬ /২১, শনিবার | রাত ১টা | গ্রুপ ই: স্পেন-পোল্যান্ড | লা কার্তুহা, সেভিয়া |
| ২০/ ০৬ /২১, রোববার | রাত ১০টা | গ্রুপ এ: ইতালি-ওয়েলস | রোম, ইতালি |
| ২০/ ০৬ /২১, রোববার | রাত ১০টা | গ্রুপ এ: সুইজারল্যান্ড-তুরস্ক | বাকু, আজারবাইজান |
| ২১/ ০৬ /২১, সোমবার | রাত ১০টা | গ্রুপ সি: নর্থ মেসিডোনিয়া-নেদারল্যান্ডস | আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস |
| ২১/ ০৬ /২১, সোমবার | রাত ১০টা | গ্রুপ সি: ইউক্রেন-অস্ট্রিয়া | বুখারেস্ট, রুমানিয়া |
| ২১/ ০৬ /২১, সোমবার | রাত ১টা | গ্রুপ বি: রাশিয়া-ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক |
| ২১/ ০৬ /২১, সোমবার | রাত ১টা | গ্রুপ বি: ফিনল্যান্ড-বেলজিয়াম | সেন্ত পিতার্সবুর্গ, রাশিয়া |
| ২২/ ০৬ /২১, মঙ্গলবার | রাত ১টা | গ্রুপ ডি: চেক রিপাবলিক-ইংল্যান্ড | লন্ডন, ইংল্যান্ড |
| ২২/ ০৬ /২১, মঙ্গলবার | রাত ১টা | গ্রুপ ডি: ক্রোয়েশিয়া-স্কটল্যান্ড | গ্লাসগো, স্কটল্যান্ড |
| ২৩/ ০৬ /২১, বুধবার | রাত ১০টা | গ্রুপ ই: স্লোভাকিয়া-স্পেন | লা কার্তুহা, সেভিয়া |
| ২৩/ ০৬ /২১, বুধবার | রাত ১০টা | গ্রুপ ই: সুইডেন-পোল্যান্ড | সেন্ত পিতার্সবুর্গ, রাশিয়া |
| ২৩/ ০৬ /২১, বুধবার | রাত ১টা | গ্রুপ এফ: জার্মানি-হাঙ্গেরি | মিউনিখ, জার্মানি |
| ২৩/ ০৬ /২১, বুধবার | রাত ১টা | গ্রুপ এফ: পর্তুগাল-ফ্রান্স | বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরি |
গ্রুপের সেরা দুই দল ও ছয় গ্রুপের তৃতীয় স্থান অর্জন করা দলগুলোর মধ্যে সেরা চারটি পরের পর্বে যাবে।
নক আউট পর্ব
রাউন্ড অব সিক্সটিন
| তারিখ | সময় | ম্যাচ | স্থান |
| ২৬/ ০৬ /২১, শনিবার | রাত ১০টা | এ গ্রুপের রানার্সআপ-বি গ্রুপের রানার্সআপ | আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস |
| ২৬/ ০৬ /২১, শনিবার | রাত ১টা | এ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন-সি গ্রুপের রানার্সআপ | লন্ডন, ইংল্যান্ড |
| ২৭/ ০৬ /২১, রোববার | রাত ১০টা | সি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন-ডি/ই/এফ গ্রুপের তৃতীয় দল | বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরি |
| ২৭/ ০৬ /২১, রোববার | রাত ১টা | বি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন-এ/ডি/ই/এফ গ্রুপের তৃতীয় দল | লা কার্তুহা, সেভিয়া |
| ২৮/ ০৬ /২১, সোমবার | রাত ১০টা | ডি গ্রুপের রানার্সআপ-ই গ্রুপের রানার্সআপ | কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক |
| ২৮/ ০৬ /২১, সোমবার | রাত ১টা | এফ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন-এ/বি/সি গ্রুপের তৃতীয় দল | বুখারেস্ট, রুমানিয়া |
| ২৯/ ০৬ /২১, মঙ্গলবার | রাত ১০টা | ডি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন-এফ গ্রুপের রানার্সআপ | লন্ডন, ইংল্যান্ড |
| ২৯/ ০৬ /২১, মঙ্গলবার | রাত ১টা | ই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন-এ/বি/সি/ডি গ্রুপের তৃতীয় দল | গ্লাসগো, স্কটল্যান্ড |
কোয়ার্টার-ফাইনাল
| তারিখ | সময় | ম্যাচ | স্থান |
| ০২/ ০৭ /২১, শুক্রবার | রাত ১০টা | ষষ্ঠ ম্যাচের বিজয়ী-পঞ্চম ম্যাচের বিজয়ী | সেন্ত পিতার্সবুর্গ, রাশিয়া |
| ০২/ ০৭ /২১, শুক্রবার | রাত ১টা | চতুর্থ ম্যাচের বিজয়ী-দ্বিতীয় ম্যাচের বিজয়ী | মিউনিখ, জার্মানি |
| ০৩/ ০৭ /২১, শনিবার | রাত ১০টা | তৃতীয় ম্যাচের বিজয়ী-প্রথম ম্যাচের বিজয়ী | বাকু, আজারবাইজান |
| ০৩/ ০৭ /২১, শনিবার | রাত ১টা | অষ্টম ম্যাচের বিজয়ী-সপ্তম ম্যাচের বিজয়ী | রোম, ইতালি |
সেমি-ফাইনাল
| তারিখ | সময় | ম্যাচ | স্থান |
| ০৬/ ০৭ /২১, মঙ্গলবার | রাত ১টা | দ্বিতীয় কোয়ার্টার-ফাইনাল বিজয়ী-প্রথম কোয়ার্টার-ফাইনাল বিজয়ী | লন্ডন, ইংল্যান্ড |
| ০৭/ ০৭ /২১, বুধবার | রাত ১টা | চতুর্থ কোয়ার্টার-ফাইনাল বিজয়ী-তৃতীয় কোয়ার্টার-ফাইনাল বিজয়ী | লন্ডন, ইংল্যান্ড |
ফাইনাল
| তারিখ | সময় | ম্যাচ | স্থান |
| ১১/ ০৭ /২১, রোববার | রাত ১টা | প্রথম সেমি-ফাইনালে বিজয়ী-দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে বিজয়ী | লন্ডন, ইংল্যান্ড |
